Şanlıurfa için 7 günlük hava durumu tahmini
🌦️ 7 Günlük Tahmin
| Gün | Hava Durumu | En Yüksek / En Düşük Sıcaklık |
|---|---|---|
| Perşembe (18 Eylül) | Açık ve güneşli | 35 °C / 24 °C |
| Cuma (19 Eylül) | Açık | 26 °C / 18 °C |
| Cumartesi (20 Eylül) | Açık | 28 °C / 15 °C |
| Pazar (21 Eylül) | Açık | 30 °C / 17 °C |
| Pazartesi (22 Eylül) | Açık | 32 °C / 20 °C |
| Salı (23 Eylül) | Açık | 34 °C / 22 °C |
| Çarşamba (24 Eylül) | Az bulutlu | 35 °C / 23 °C |
Genel olarak yağış beklenmiyor, gökyüzü çoğunlukla açık olacak. Gündüzleri sıcaklık yüksek, geceleri ise serin bir hava hâkim olacak gibi görünüyor. Nem oranı düşük seyredecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ

0 Yorum